Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza W 100 ml | % RWS* | Wartość odżywcza W porcji 180 ml | % RWS** w porcji | |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 289 kJ | 522 kJ | 6% | |
Wartość energetyczna | 69 kcal | 124 kcal | 6% | |
Tłuszcz | 1,2 g | 2,2 g | 3% | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g | 1,3 g | 7% | |
Węglowodany | 10,2 g | 18,3 g | 7% | |
w tym cukry | 9,9 g | 17,7 g | 20% | |
Błonnik | 0,7 g | 1,3 g | - | |
Białko | 3,9 g | 7,0 g | 14% | |
Sól | 0,13 g | 0,23 g | 3% | |
Witaminy i składniki mineralne | W 100 ml | %RWS* | W porcji | %RWS* w porcji |
Witamina D | 1,1 µg | 22% | 2,0 µg | 40% |
Tiamina | 0,16 mg | 15% | 0,29 mg | 26% |
Wapń | 126 mg | 16% | 227 mg | 28% |
Żelazo | 1,55 mg | 11% | 2,79 mg | 20% |
Cynk | 0,89 mg | 9% | 1,60 mg | 16% |
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||||
*RWS =Referencyjna wartość spożycia. | ||||
Opakowanie zawiera 1 porcję. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Warto porozmawiaćInne z tej kategorii
Ostatnio oglądane