Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza w 100 g proszku | Wartość odżywcza w 100 g po przyrządzeniu** | Jeśli spożyjesz porcję (419 g): Wartość odżywcza w porcji (419 g)** | Jeśli spożyjesz porcję (419 g): % RWS* w porcji | |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1268 kJ | 328 kJ | 1373 kJ | 16 % |
Wartość energetyczna | 300 kcal | 79 kcal | 329 kcal | 16 % |
Tłuszcz | 3,4 g | 4,1 g | 17,4 g | 25 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 1,2 g | 5,2 g | 26 % |
Węglowodany | 53,4 g | 6,5 g | 27,1 g | 10 % |
w tym cukry | 10,2 g | 0,7 g | 3,1 g | 3 % |
Błonnik | 5,9 g | 1,0 g | 4,0 g | - |
Białko | 11,0 g | 3,3 g | 14,0 g | 28 % |
Sól | 15,6 g | 0,42 g | 1,8 g | 30 % |
*RWS = Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||||
Opakowanie zawiera 4 porcje. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. | ||||
** ze składnikami proponowanymi w sposobie przyrządzenia |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Warto porozmawiaćOstatnio oglądane