Nowy produkt
59090441
szt.
Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 34 g | %* / 34 g | * | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1539 kJ | 523 kJ | 6,20 % | 8 400 kJ |
Energia | 366 kcal | 124 kcal | 6,20 % | 2 000 kcal |
Tłuszcz | 7,9 g | 2,7 g | 3,90 % | 70 g |
w tym kwasy nasycone | 4,7 g | 1,6 g | 8,00 % | 20 g |
Węglowodany | 65 g | 22,1 g | 8,50 % | 260 g |
w tym cukry | 53 g | 18,1 g | 20,10 % | 90 g |
Błonnik | 11 g | 3,7 g | - | - |
Białko | 3,2 g | 1,1 g | 2,20 % | 50 g |
Sól | 0,13 g | 0,04 g | 0,70 % | 6 g |
Produkt zawiera 1 porcję x 34 g. | ||||
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). |
Producent: LOTTE Wedel sp. z o.o.
LOTTE Wedel sp. z o.o.Ostatnio oglądane