Jednostka miary | szt |
produktu w 100 g | |
---|---|
Wartość energetyczna | 2419 kJ/ 584 kcal |
Tłuszcz | 47 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 8,1 g |
Węglowodany | 9,4 g |
w tym cukry | 1,2 g |
Błonnik | 5,5 g |
Białko | 28 g |
Sól | 0,05 g |
Witaminy | |
Witamina E | 18 mg (150%)* |
Tiamina | 0,21 mg (19%)* |
Ryboflawina (Wit. B2) | 0,32 mg (23%)* |
Witamina K | 17 µg (23%)* |
Niacyna | 4,9 mg (31%)* |
Składniki mineralne | |
Potas | 809 mg (40%)* |
Fosfor | 1170 mg (167%)* |
Magnez | 538 mg (143%)* |
Żelazo | 13 mg (93%)* |
Cynk | 7,8 mg (78%)* |
Miedź | 1,1 mg (110%)* |
Mangan | 0,67 mg (34%)* |
*% referencyjnej wartości spożycia dla osób dorosłych. |
Producent: Sante A. Kowalski sp. j.
SANTE A. Kowalski sp. j.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane