Nowy produkt
7613037079173
szt
Jednostka miary | szt |
100 ml | 200 ml | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 191 kJ | 381 kJ |
Wartość energetyczna | 45 kcal | 90 kcal |
Tłuszcz | 0,1 g | 0,2 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g | 0,0 g |
Węglowodany | 10,9 g | 21,8 g |
w tym cukry | 9,1 g | 18,2 g |
Błonnik | 0,0 g | 0,0 g |
Białko | 0,1 g | 0,2 g |
Sól | 0,01 g | 0,02 g |
Witamina C | 25 mg (100% ZDS*) | 50 mg (200% ZDS*) |
*ZDS - zalecane dzienne spożycie | ||
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane