Jednostka miary | szt |
100 ml | 200 ml | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 162 kJ | 324 kJ |
Wartość energetyczna | 38 kcal | 76 kcal |
Tłuszcz | 0,0 g | 0,0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g | 0,0 g |
Węglowodany | 9,3 g | 18,6 g |
w tym cukry | 8,0 g | 16,0 g |
Błonnik | 0,0 g | 0,0 g |
Białko | 0,2 g | 0,4 g |
Sól | 0,025 g | 0,05 g |
Witamina C | 25 mg (100% ZDS*) | 50 mg (200% ZDS*) |
*ZDS - zalecane dzienne spożycie. | ||
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane