Jednostka miary | szt |
100 ml | 200 ml | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 199 kJ | 398 kJ |
Wartość energetyczna | 47 kcal | 94 kcal |
Tłuszcz | 0,1 g | 0,2 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g | 0,0 g |
Węglowodany | 11,4 g | 22,8 g |
w tym cukry | 10,4 g | 20,8 g |
Błonnik | 0,0 g | 0,0 g |
Białko | 0,1 g | 0,2 g |
Sól | 0,01 g | 0,02 g |
Witamina C | 25 mg (100% ZDS*) | 50 mg (200% ZDS*) |
*ZDS - zalecane dzienne spożycie | ||
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane