Jednostka miary | szt. |
100 g | 190 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 209 kJ | 397 kJ |
Wartość energetyczna | 50 kcal | 95 kcal |
Tłuszcz | 1,9 g | 3,6 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | 0,2 g |
Węglowodany | 5,4 g | 10,3 g |
w tym cukry | 0,9 g | 1,7 g |
Błonnik | 1,2 g | 2,3 g |
Białko | 2,2 g | 4,2 g |
Sól | 0,05 g | 0,10 g |
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane