Nowy produkt
7613033628924
szt
Jednostka miary | szt |
100 g | 190 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 230 kJ | 437 kJ |
Wartość energetyczna | 55 kcal | 105 kcal |
Tłuszcz | 2,2 g | 4,2 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0,4 g |
Węglowodany | 6,1 g | 11,6 g |
w tym cukry | 1,3 g | 2,5 g |
Błonnik | 1,1 g | 2,1 g |
Białko | 2,1 g | 4,0 g |
Sól | 0,05 g | 0,10 g |
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane