Jednostka miary | szt. |
100 ml | 175 ml | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 226 kJ | 396 kJ |
Wartość energetyczna | 53 kcal | 93 kcal |
Tłuszcz | 0,1 g | 0,2 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g | 0,0 g |
Węglowodany | 12,8 g | 22,4 g |
w tym cukry | 9,3 g | 16,3 g |
Błonnik | 0,0 g | 0,0 g |
Białko | 0,3 g | 0,5 g |
Sól | 0,01 g | 0,02 g |
Witamina C | 25 mg (100% ZDS*) | 44 mg (176% ZDS*) |
*ZDS - zalecane dziennie spożycie | ||
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |
Producent: Gerber
Nestlé Polska S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane