Jednostka miary | szt. |
100 g | 190 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 236 kJ | 448 kJ |
Wartość energetyczna | 56 kcal | 106 kcal |
Tłuszcz | 1,8 g | 3,4 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0,6 g |
Węglowodany | 6,7 g | 12,7 g |
w tym cukry | 3,0 g | 5,7 g |
Błonnik | 1,2 g | 2,3 g |
Białko | 2,7 g | 5,1 g |
Sól | 0,06 g | 0,11 g |
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane