Jednostka miary | szt |
100 g | 190 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 295 kJ | 561 kJ |
Wartość energetyczna | 70 kcal | 133 kcal |
Tłuszcz | 0,6 g | 1,1 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 14,5 g | 27,6 g |
w tym cukry | 8,9 g | 16,9 g |
Błonnik | 0,7 g | 1,3 g |
Białko | 1,2 g | 2,3 g |
Sól | 0,03 g | 0,06 g |
Witamina C | 10 mg (40% ZDS*) | 19 mg (76% ZDS*) |
*ZDS - zalecane dzienne spożycie | ||
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane