Nowy produkt
7613033364655
szt
Jednostka miary | szt |
100 g | 190 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 361 kJ | 686 kJ |
Wartość energetyczna | 85 kcal | 162 kcal |
Tłuszcz | 0,6 g | 1,1 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0,6 g |
Węglowodany | 17,0 g | 32,3 g |
w tym cukry | 13,3 g | 25,3 g |
Błonnik | 1,7 g | 3,2 g |
Białko | 2,1 g | 4,0 g |
Sól | 0,02 g | 0,04 g |
Witamina C | 10,0 mg (40% ZDS*) | 19,0 mg (76% ZDS*) |
*ZDS - zalecane dzienne spożycie | ||
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane