Jednostka miary | szt. |
100 g | 125 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 323 kJ | 404 kJ |
Wartość energetyczna | 76 kcal | 95 kcal |
Tłuszcz | 0,1 g | 0,1 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g | 0,0 g |
Węglowodany | 17,1 g | 21,4 g |
w tym cukry | 14,0 g | 17,5 g |
Błonnik | 1,5 g | 1,9 g |
Białko | 1,0 g | 1,3 g |
Sól | <0,01 g | <0,01 g |
Witamina C | 10 mg (40% ZDS*) | 12,5 mg (50% ZDS*) |
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. | ||
*ZDS - zalecane dzienne spożycie |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Warto porozmawiaćInne z tej kategorii
Ostatnio oglądane