Jednostka miary | szt. |
100 g | 125 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 205 kJ | 256 kJ |
Wartość energetyczna | 48 kcal | 60 kcal |
Tłuszcz | 0,2 g | 0,3 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g | 0,0 g |
Węglowodany | 10,4 g | 13,0 g |
w tym cukry | 9,5 g | 11,9 g |
Błonnik | 1,9 g | 2,4 g |
Białko | 0,3 g | 0,4 g |
Sól | <0,01 g | 0,01 g |
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane