Nowy produkt
5900452072141
szt
Jednostka miary | szt |
100 g | 190 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 261 kJ | 496 kJ |
Wartość energetyczna | 62 kcal | 118 kcal |
Tłuszcz | 1,8 g | 3,4 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0,8 g |
Węglowodany | 8,0 g | 15,2 g |
w tym cukry | 2,4 g | 4,6 g |
Błonnik | 1,6 g | 3,0 g |
Białko | 2,7 g | 5,1 g |
Sól | 0,08 g | 0,15 g |
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Warto porozmawiaćInne z tej kategorii
Ostatnio oglądane