Nowy produkt
5900452071724
szt.
Jednostka miary | szt. |
100 g | 190 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 250 kJ | 475 kJ |
Wartość energetyczna | 60 kcal | 114 kcal |
Tłuszcz | 2,2 g | 4,2 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,9 g | 1,7 g |
Węglowodany | 5,9 g | 11,2 g |
w tym cukry | 1,7 g | 3,2 g |
Błonnik | 1,1 g | 2,1 g |
Białko | 3,5 g | 6,7 g |
Sól | 0,08 g | 0,15 g |
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Warto porozmawiaćInne z tej kategorii
Ostatnio oglądane