Jednostka miary | szt. |
100 ml | 300 ml | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 185 kJ | 555 kJ |
Wartość energetyczna | 44 kcal | 132 kcal |
Tłuszcz | 0,1 g | 0,3 g |
w tym: kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g | 0,0 g |
Węglowodany | 10,0 g | 30,0 g |
w tym cukry | 9,5 g | 28,5 g |
Błonnik | 0,8 g | 2,4 g |
Białko | 0,3 g | 0,9 g |
Sól | 0,02 g | 0,06 g |
Witamina C | 25 mg (100% ZDS*) | 75 mg (300% ZDS*) |
* ZDS - zalecane dzienne spożycie | ||
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Warto porozmawiaćInne z tej kategorii
Ostatnio oglądane