Jednostka miary | szt |
100 ml | 300 ml | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 174 kJ | 522 kJ |
Wartość energetyczna | 41 kcal | 123 kcal |
Tłuszcz | 0,1 g | 0,3 g |
w tym: kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g | 0,0 g |
Węglowodany | 9,6 g | 28,8 g |
w tym cukry | 8,4 g | 25,2 g |
Błonnik | 0,5 g | 1,5 g |
Białko | 0,2 g | 0,6 g |
Sól | 0,01 g | 0,03 g |
Witamina C | 15 mg (60% ZDS*) | 45 mg (180% ZDS*) |
*ZDS - zalecane dzienne spożycie | ||
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Warto porozmawiaćInne z tej kategorii
Ostatnio oglądane