Nowy produkt
5900452072493
szt
Jednostka miary | szt |
100 g | 125 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 230 kJ | 288 kJ |
Wartość energetyczna | 54 kcal | 68 kcal |
Tłuszcz | 0,2 g | 0,3 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g | 0,0 g |
Węglowodany | 11,9 g | 14,9 g |
w tym cukry | 9,1 g | 11,4 g |
Błonnik pokarmowy | 1,5 g | 1,9 g |
Białko | 0,5 g | 0,6 g |
Sól | <0,01 g | <0,01 g |
Witamina C | 10 mg (40% ZDS*) | 13 mg (52% ZDS*) |
*ZDS - zalecane dzienne spożycie | ||
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |
Producent: Gerber
Nestlé Polska S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane